斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
受欢迎货品
安利好的文章
- 醫院、酒店餐厅抢着用的禁音发电量厂,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量空气能机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,凭甚么让工程队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种机器人,两个频段,重卡游戏平台:上柴是一款400KW重油发电量汽轮机,挣脱全球最大用电界线 2026-06-22
- 买台用得老的风能发电量动机,这台12kw柴油密度风能发电量动汽轮柴油柴油机发电机,调粗前端框架、F级隔绝,越刷越能信 2026-06-19
- 零理论知识怎么才能轻松愉快使用的,这台12kW柴油密度带发减速冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、统计数据核心都用的并网发变频电动空气能热泵机柜,这台玉柴并网发变频电动空气能热泵机柜,不挑情况,无暇充分考虑多种严格要求动画场景 2026-06-18
- 载重的场所的电力能源满意选择:玉柴600KW柴油机来发无刷电机柜,汽车省油,G3的性能,能够满足多层面所采用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的输配电切实保障,这台玉柴600KW带发同步电汽轮汽车发电机,应急指挥自备仍然矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动发动机组,煤矿采油厂等方法重载场所都有抉择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高管写商业楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发调速电设备,详细适于高温作业、高地形等种种不利工程状况 2026-06-15





